Egnet til vægmontering | Nej |
Egnet til loftpendel | Nej |
Egnet til loftmontage | Nej |
Egnet til indbygning | Ja |
Egnet til påbygning | Nej |
Egnet til sammenbygning | Nej |
Brugbar til kontorarbejdsplads | Nej |
Lyskildetype | LED udskiftelig |
Med lyskilde | Ja |
Lampeeffekt | 28 W |
Lampeffekt ved multiwatt | Ikke relevant |
Fatning | Andet |
Materialekapslinger | Aluminium |
Kapslingsfarve | Hvid |
Lysdæmpning | Ikke dæmpbar |
Kobling | Andet |
Afskærmningsmateriale | Plast, opal |
Nettype | Ingen |
Spændingstype | AC |
Styreenhed | LED regulering, strømstyret |
Med forkobling | Ja |
Type af overflade | Mat |
Dæmpning 0-10 V | Nej |
Dæmpning 1-10 V | Nej |
Dæmpning DALI | Nej |
Dæmpning DMX | Nej |
Dæmpning DSI | Nej |
Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |
Dæmpning GPRS | Nej |
Dæmpning LineSwitch | Nej |
Dæmpning producentens eget system | Nej |
Dæmpning af spændingsmodulering | Nej |
Dæmning på bagkant | Nej |
Dæmning på forkant | Nej |
Dæmpning programerbar | Nej |
Dæmpning RF | Nej |
Dæmning af sinuskurve reduktion | Nej |
Dæmpning med touch | Nej |
Dæmpning zigbee | Nej |
Dæmpning med trykknap | Nej |
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr | Nej |
Ikke dæmpbar | Ja |
Lysfordeler | Diffuser linse / optik / panel |
Lysfordeling | Symmetrisk |
Strålingsvinkel | Åben stråle |
Lysudstråling | Direkte |
Glødetrådstest i.h.t. IEC 60695-2-10 | 850°C-5s |
Strømforsyning energieffektivitetsindeks (EEI) | A2 BAT |
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED) |
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + + |
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A + + |
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A + + |
Energieffektivitetklasse | A + + |
Levetid L80/B10 ved 25 °C | 100000 h |
Levetid L90/B50 ved 25 °C | 55000 h |
Levetid L90/B10 ved 25 °C | 50000 h |
Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andet |
Slagfasthed | IK07 |
Beskyttelsesklasse | I |
Brandmodstandsdygtighed “D” | Nej |
Velegnet til nødbelysning | Nej |
Med bevægelsessensor | Nej |
Med lyssensor | Nej |
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse | Nej |
Med luftspalter | Nej |
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
Systemeffekt | 26 W |
Lysudbytte | 135 lm/W |
Effektiv lysstrøm | 3500 lm |
Farve på lys | Hvid |
Farvegengivelseindeks | 80-89 (klasse 1B) |
Effektfaktor | 0,96 |
Bredde | 595 mm |
Længde | 595 mm |
Indbygningslængde | 600 mm |
Bredde indbygning | 600 mm |
Indbygningshøjde/dybde | 65 mm |
Type af leder | Slutning |
Tilslutningstype | Andet |
Spænding | 230 V |
Højde | 13 mm |
Bredde | 595 mm |
Længde | 595 mm |
Materiale | Alu |
Farve | Hvid RAL 9016 glans 20-25. |
Vægt | 3,8 kg |
Godkendelser | EN60598-1-2. CE, Ta = 25°C |
Anvendelsesområde | Indendørs |
Lysstrøm ud af armaturet | 3500 lm |
Kapslingsklasse | IP 44/20 |
Isolationsklasse | KL.I |
Farvetemperatur | 4000 Kelvin |
Montering | Indbygget i synlig T-Skinne loft |
Terminaler | 3×2.5 mm² |
Startstrøm | 24.7A/268µs A |
Indbygningsdybde | 65 mm |
Afskærmnings type | Opal |
Afskærmningsmateriale | Akryl, PMMA |
Mulighed for sløjfning | Ja |
Driver / forkobling indbygget / ekstern | Påbygget bagside af armaturet |
Min. afstand til bygningsdele over armatur | 10 mm |
Forkobling | LED Driver |
Armaturet leveres inkl. lyskilde | Ja |
Armaturets samlede watt forbrug | 28 W |
Lyskilde type | LED |
Levetid i timer | 50.000H L80B10 |
Farvegengivelse RA | >80 |
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse | IK07 |
Lysfordeling | Nedadlysende |
Fælles adgangsveje | 850 °C |
Blænding UGR | <21 |
Antal Armaturer pr. gruppe C13 | 23 stk |
MacAdam nyværdi | 3 |
Lysudbytte ud af armaturet | 125 lm/W |
Omgivelsestemperatur min | –25 °C |
Omgivelsestemperatur max | 25 °C |
Food Contact Material | Nej |
REACH | Nej |
LEDUSED 26W/840 3500LM EL 595X595 OPAL
DKK900.00
Ledused IV Indbygningsarmatur 26W/840 3500 lumen EL 595×595 PREMIUM
18 på lager
Relaterede varer
DKK300.00
DKK1,860.00
DKK300.00
DKK1,650.00
DKK930.00
DKK460.00
DKK1,210.00
DKK1,050.00